
Eigentumswohnungen in (Neuland) kaufen
Sie sind auf der Suche nach einer Eigentumswohnung in (Neuland)? In (Neuland) stehen aktuell ca. 4 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Der durchschnittliche m2 Preis für eine Eigentumswohnung beträgt in (Neuland) ca. 4.014,71 Euro. Die größte aktuell angebotene Eigentumswohnung die aktuell zum Verkauf steht hat 93,00m2 und kostet 399.900,00 Euro. Die kleinste Wohnung dagegen hat 71,00m2 und kostet 389.000,00 Euro.Immobilienpreis Entwicklung (Neuland)
Jahr | Monat | ∅ Anzeigen | ∅ Preis/qm | ∅ Stellplatz | ∅ Preis/Mindestpreis | ∅ Preis/Höchstpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 06 | 4,00 | 5.182,63 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2022 | 05 | 2,00 | 5.255,83 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2022 | 04 | 2,00 | 5.430,11 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2022 | 02 | 2,00 | 6.055,61 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2022 | 01 | 2,00 | 6.055,61 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 12 | 2,00 | 5.784,44 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 11 | 2,00 | 5.841,23 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 08 | 2,00 | 4.566,59 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 07 | 2,00 | 4.566,59 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 06 | 2,00 | 4.723,22 | 0,00 | 170.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 05 | 2,00 | 4.879,85 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
2021 | 04 | 2,00 | 4.566,59 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 03 | 2,00 | 4.566,59 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 02 | 2,00 | 5.428,45 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2021 | 01 | 3,00 | 5.715,74 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
2020 | 12 | 2,00 | 6.290,32 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
Diese Eigentumswohnungen könnten Sie auch interessieren
Eigentumswohnung kaufen in Eißendorf
Eigentumswohnung kaufen in Heimfeld
Eigentumswohnung kaufen in Marmstorf
Eigentumswohnung kaufen in Sinstorf
Eigentumswohnung kaufen in Rönneburg
Eigentumswohnung kaufen in Gut Moor
Eigentumswohnung kaufen in Harburg
Eigentumswohnung kaufen in Wilsdorf
Alle Eigentumswohnungen in Hamburg